      8.00  P  T01    0.000000    0.000000
      8.00  P  T02    3.000000    3.000000
     15.75  P  T03    0.000000    0.000000
     21.65  P  T04    0.000000    0.000000
     31.50  P  T05    0.000000    0.000000
     35.43  P  T06    0.000000    0.000000
     36.00  P  T07    0.000000    0.000000
     40.00  P  T08    3.000000    3.000000
     43.31  P  T09    0.000000    0.000000
     47.24  P  T10    0.000000    0.000000
     55.12  P  T11    0.000000    0.000000
     57.09  P  T12    0.000000    0.000000
     59.06  P  T13    0.000000    0.000000
     63.00  P  T14    3.000000    3.000000
     90.55  P  T15    0.000000    0.000000
    122.05  P  T16    0.000000    0.000000
    146.85  P  T17    0.000000    0.000000
    165.35  P  T18    0.000000    0.000000
    169.29  P  T19    0.000000    0.000000
     35.43  N  T20    0.000000    0.000000
     41.34  N  T21    0.000000    0.000000
     43.31  N  T22    0.000000    0.000000
     47.24  N  T23    0.000000    0.000000
     62.99  N  T24    0.000000    0.000000
     66.93  N  T25    0.000000    0.000000
    127.95  N  T26    0.000000    0.000000
    128.00  N  T27    5.000000    5.000000
